Schwingungsaufnehmer & Schwingungsmesstechnik
Industrie-Beschleunigungssensoren
Der KS74C.10/.100 ist ein besonders leichter Industrieaufnehmer mit isoliertem Boden.
Die Aufnehmer KS80D, KS81B, KSI8xV besitzen einen robusten Aufbau mit komplett elektrisch isoliertem Gehäuse (doppeltes Gehäuse!) zur Vermeidung von Erdungsproblemen.
Der AC905-1A und AC906-1A sind eigensichere Beschleunigungssensoren mit ATEX-Zulassung Zone 0.
Die beiden Modelle KSI80VC und KSI82VB integrieren gleich die komplette Signalverarbeitung gemäß ISO 10816 zur Schwingungsmessung. Das verarbeitete Signal wird als 4..20 mA Signal dargestellt. Somit kann der Sensor direkt an die Analogeingänge z.B. einer SPS angeschlossen werden.
Die Schwingungsaufnehmer KST94C-4N und KST94C-9N in Form einer beweglich gelagerten Tastspitze wurden für die automatisierte Schwingungsmessung, z.B. in der Qualitätssicherung, entwickelt. Das zylindrische Gehäuse mit der beweglich gelagerten Tastspitze wird pneumatisch an den Prüfling herangeführt. Der Sensorstößel kann bis zu 5,5 mm Hub ausführen. Das Sensorelement ist vom Gehäuse schwingungsisoliert.
Die Aufnehmer sind mit diversen Kabeloptionen lieferbar. Geben Sie uns einfach die benötigten Längen und Umweltbedingungen mit an, wir integrieren das passende Kabel ins Angebot.
Für ausführliche technische Informationen mit Foto und Maßskizze klicken Sie einfach Ihr Wunschmodell in der linken Tabellenspalte an. Auf der nachfolgend geladenen Seite können Sie auch ein schriftliches Angebot oder eine Preisliste anfordern.
| Modell | Ausgangsgröße | Empfindlichkeit | Resonanzfrequenz | Masse | Sensorelement | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC905-1A | Spannung (IEPE) | 100 mV/g ± 10 % | 23000 Hz | 90 gr. | Scherung | 2 Pin MIL-C 5015 axial |
| AC906-1A | Spannung (IEPE) | 100 mV/g ± 10 % | 21000 Hz | 150 gr. | Scherung | 2 Pin MIL-C 5015 radial |
| KS74C.10 | Spannung (IEPE) | 10 mV/g ± 5 % | 46000 Hz | 28.5 gr. | Scherung | TNC axial |
| KS74C.100 | Spannung (IEPE) | 100 mV/g ± 5 % | 46000 Hz | 32 gr. | Scherung | TNC axial |
| KS80D | Spannung (IEPE) | 100 mV/g ± 5 % | 32000 Hz | 65.5 gr. | Scherung | Binder 713 axial |
| KS81B | Spannung (IEPE) | 100 mV/g ± 5 % | 23000 Hz | 102 gr. | Scherung | Binder 713 radial |
| KSI80VC-20 | 4..20 mA Ausgang | 0.8 mA/mms−1 | 66 gr. | Scherung | Binder 713 axial | |
| KSI80VC-40 | 4..20 mA Ausgang | 0.4 mA/mms−1 | 66 gr. | Scherung | Binder 713 axial | |
| KSI82VB-20 | 4..20 mA Ausgang | 0.8 mA/mms−1 | 66 gr. | Scherung | Binder 713 axial | |
| KSI82VB-40 | 4..20 mA Ausgang | 0.4 mA/mms−1 | 66 gr. | Scherung | Binder 713 axial | |
| KST94C-4N | Spannung (IEPE) | 100 mV/g ± 5 % | 6000 Hz | 120 gr. | Scherung | UNF 10-32 |
| KST94C-9N | Spannung (IEPE) | 100 mV/g ± 5 % | 7800 Hz | 120 gr. | Scherung | UNF 10-32 |
Über Wirkungsweise, Kenngrößen und Handhabung piezoelektrischer Beschleunigungssensoren informiert unser leicht verständlicher Lernkurs.
